考研国家线一览表
以下是2024年考研国家线的一览表,包含不同学科门类及总分和单科分数要求:
| 地区 | 专业名称 | 总分 | 单科100分 | 单科150分 | 单科200分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区 | 哲学 | 333 | 47 | 71 | - |
| 一区 | 经济学 | 338 | 47 | 71 | - |
| 一区 | 法学 | 331 | 47 | 71 | - |
| 一区 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | - |
| 一区 | 文学 | 365 | 55 | 83 | - |
| 一区 | 历史学 | 345 | 49 | 147 | - |
| 一区 | 理学 | 288 | 41 | 62 | - |
| 一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 37 | 56 | - |
| 一区 | 农学 | 251 | 33 | 50 | - |
| 一区 | 医学 | 304 | 42 | 126 | - |
| 一区 | 军事学 | 260 | 35 | 53 | - |
| 一区 | 管理学 | 347 | 49 | 74 | - |
| 一区 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 | - |
| 一区 | 交叉学科 | 275 | 39 | 59 | - |
| 一区 | 体育学 | 313 | 41 | 123 | - |
| 一区 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | - |
| 一区 | 中医类照顾专业 | 303 | 42 | 126 | - |
| 一区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | - |
| 二区 | 哲学 | 323 | 44 | 66 | - |
| 二区 | 经济学 | 328 | 44 | 66 | - |
| 二区 | 法学 | 321 | 44 | 66 | - |
| 二区 | 教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 | - |
| 二区 | 文学 | 355 | 52 | 78 | - |
| 二区 | 历史学 | 335 | 46 | 138 | - |
| 二区 | 理学 | 278 | 38 | 57 | - |
| 二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 | - |
| 二区 | 农学 | 241 | 30 | 45 | - |
| 二区 | 医学 | 294 | 39 | 117 | - |
| 二区 | 军事学 | 250 | 32 | 48 | - |
| 二区 | 管理学 | 337 | 46 | 69 | - |
| 二区 | 艺术学 | 352 | 37 | 56 | - |
| 二区 | 交叉学科 | 265 | 36 | 56 | - |
| 二区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | - |
请注意,以上信息是根据2024年3月12日公布的国家线整理的,具体分数线可能因年份和学科门类有所不同。您可以通过教育部官方网站或相关官方渠道获取最新信息
其他小伙伴的相似问题:
2025年考研国家线预计何时公布?
考研国家线哪些专业容易通过?
如何快速掌握考研国家线?